沿革
| 1977年10月 | セコム工業株式会社設立 |
|---|---|
| 1977年10月 | SPアラーム機器生産開始 |
| 1982年 8月 | 新SPアラーム機器生産開始 |
| 1986年 4月 | ハンクス・ロム生産開始 |
| 1987年12月 | HQ運動開始 |
| 1989年 4月 | 新アラーム機器生産開始 |
| 1989年 8月 | セコムハイプラント株式会社設立 |
| 1992年 7月 | 宮城県労働基準局優良賞受賞 |
| 1994年 3月 | ISO9002認証取得 |
| 1994年11月 | コスモ計装株式会社買収 |
| 1995年 3月 | 次世代アラーム機器生産開始 |
| 1996年 5月 | ISO9001認証取得 |
| 1996年 7月 | 労働大臣進歩賞受賞 |
| 1998年10月 | 全国労働衛生週間努力賞受賞 |
| 1999年11月 | ISO14001認証取得 |
| 2000年 5月 | 第一配送センター(現宮城物流センター)稼動開始 セコムの物品取扱開始 |
| 2001年 3月 | 第二配送センター(現宮城物流センター)稼動開始 ココセコム全国配送開始 |
| 2001年11月 | 三社合併(コスモ計装株式会社・セコムハイプラント株式会社) |
| 2004年 4月 | NewHQ運動キックオフ |
| 2005年 5月 | 東日本エリア機器出庫開始 配送センター統合(現宮城物流センター) |
| 2005年10月 | セコムAED機器出庫開始 |
| 2005年12月 | セコムAXⅡシステム生産開始 |
| 2006年11月 | セコムDXシステム生産開始 |
| 2006年12月 | セコムT-AXシステム生産開始 |
| 2007年11月 | 緊急地震速報サービス機器出庫開始 |
| 2009年 2月 | フレームチェッカーⅡ生産開始 |
| 2009年 2月 | 新セコムDXシステム生産開始 |
| 2009年10月 | ヘリポート補強工事完了 |
| 2010年 9月 | ハイプラント増築 |


